Na základě Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2011
ze dne 26.9.2011 dojde s účinností od 1.1.2012 ke změně ceny tepelné energie.
CENÍK TEPLA - CZT - PRO ROK 2012
Jednoduchá sazba – nebytové odběry
Platí pro topnou vodu (TÚ) a teplou vodu (TV)
| Kč/GJ |    Kč/MWh |
| Cena na zdroji | 301,00 |    1 083,60 |
| Cena na vstupu do předávací stanice kupujícího (VS, KPS v majetku kupujícího) | 317,10 |    1 141,56 |
| Cena na vstupu do objektu měřené na patě objektu (VS, KPS v majetku dodavatele) | 457,80 |    1 648,08 |
Jednoduchá sazba - bytové odběry
Platí pro topnou vodu (TÚ) a teplou vodu (TV)
| Kč/GJ |    Kč/MWh |
| Cena na vstupu do předávací stanice kupujícího (VS, KPS v majetku kupujícího) | 317,10 |    1 141,56 |
| Cena na vstupu do objektu měřené na patě objektu (VS, KPS v majetku dodavatele) | 457,80 |    1 648,08 |
| Cena za tepelnou energii při centrální přípravě teplé vody na VS | 455,80 |    1 640,88 |
| Nevrácený kondenzát | 66,- Kč/m3 |
CENÍK TEPLA - PRO PLYNOVÉ KOTELNY A ELEKTROKOTELNU
| Plynové kotelny | 457,80 Kč/GJ |
| Elektrokotelna | 457,80 Kč/GJ |
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.
Daň z přidané hodnoty pro rok 2012 dle platného zákona o DPH.
| KPS | kompaktní předávací stanice tepla |
| VS | výměníková stanice |
| TÚ | topná voda |
| TV | teplá voda |