| kotel | výkon t/h | palivo |
| K 11 | 30 | hnědé prachové uhlí+spoluspalování biomasy |
| K 12 | 30 | hnědé prachové uhlí+spoluspalování biomasy |
| K 21 | 16 | těžký topný olej (mazut, pyrolyzní topný olej) |
| K 22 | 16 | těžký topný olej (mazut, pyrolyzní topný olej) |
| K 23 | 16 | těžký topný olej (mazut, pyrolyzní topný olej) |
| turbogenerátor | MWe |
| TG1 protitlaký | 6,0 |
| TG2 protitlaký | 1,8 |
| horkovodní stanice | 16+24 MWt |
| Kogenerační výroba |
| Výroba tepla |
| Distribuce tepla |
| Celkový počet odběratelů ( ROT I. + ROT II. ) | 223 |
| Celkový počet předávacích stanic (ROT I.) | 201 |
| Celkový počet vytápěných bytů |   | 7 879 |
| z toho | ROT I. |    163 |
|   | ROT II. | 7 716 |
| Celkem potrubí (rozvin) |   |   | 53 951 m |
| z toho |    | Parovody | 14 549 m |
|   |    | Kondenzáty | 14 701 m |
|   |    | Horkovody | 19 097 m |
|   |    | Teplovody | 5 604 m |
| TEPLÁRNA PÍSEK, A.S | |
| U Smrkovické silnice 2263, 397 01, PÍSEK | |
| obchodní rejstřík Krajský soud České Budějovice, oddíl B, | tel. +420 382 730 111 |
| vložka 640 | fax. +420 382 265 959 |
| Ochranná známka | email: ![]() |
| Obchodní rejstřík | člen Teplárenského sdružení ČR |
| IČ : 60826801   DIČ : CZ60826801 |